🤖 AI 评分排行
今天
前天
11-06 (2026-11-06)
11-05 (2026-11-05)
11-04 (2026-11-04)
11-03 (2026-11-03)
11-02 (2026-11-02)
11-01 (2026-11-01)
10-31 (2026-10-31)
10-30 (2026-10-30)
分析股票
10 只
2026-11-09
平均 AI 分
42.6
预期偏正面
0 只
正面维度 3 个 / 负面 43 个
行业集中度 Top3
未分类 2
电气设备 2
建筑 1
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002150 | 正泰电源 | 49.0 | 1 / 5 / 4 | 4− | 5 | 5 | 6 | 4− | 4− | 6+ | 5 | 4− |
| 2 | 300681 | 英搏尔 | 47.0 | 0 / 6 / 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4− | 4− | 4− | 5 | 4− |
| 3 | 001330 | 博纳影业 | 46.0 | 1 / 6 / 3 | 3− | 4 | 5 | 5 | 6+ | 5 | 4− | 5 | 4− |
| 4 | 920418 | 苏轴股份 | 43.3 | 0 / 4 / 5 | 4− | 5 | 5 | 5 | 4− | 4− | 4− | 5 | 3− |
| 5 | 601811 | 新华文轩 | 43.0 | 0 / 5 / 5 | 3− | 4 | 5 | 5 | 4− | 4− | 4− | 5 | 3− |
| 6 | 002879 | 长缆科技 | 42.0 | 1 / 5 / 4 | 3− | 5 | 4 | 5 | 3− | 4− | 4 | 4 | 3− |
| 7 | 002882 | 金龙羽 | 42.0 | 0 / 5 / 5 | 3− | 5 | 5 | 5 | 4− | 4− | 4− | 5 | 3− |
| 8 | 920071 | 金钛股份 | 40.0 | 0 / 4 / 5 | 4− | 5 | 5 | 5 | 3− | 3− | 3− | 5 | 3− |
| 9 | 301300 | 远翔新材 | 39.0 | 0 / 6 / 4 | 3− | 4 | 4 | 5 | 3− | 3− | 4 | 4 | 3− |
| 10 | 603137 | 恒尚节能 | 35.0 | 0 / 6 / 4 | 2− | 3 | 4 | 4 | 3− | 3− | 4 | 4 | 2− |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差